Спортсмен |
Номер программы |
Результат |
Место |
|
---|---|---|---|---|
Бадминтон |
||||
Алеся Зайцева | личное первенство | Групповой турнир Петя Неделчева (Болгария) 7:21, 19:21 Адрианти Фирдасари (Индонезия) 10:21, 21:16, 14:21 |
33 | |
Бокс |
||||
Вазген Сафарьянц | 60 кг | 1/8, Сун Чул Хан (Корея) 13:13 поражение | 9 | |
Михаил Долголевец | 81 кг | 1/16, Александр Гвоздик (Украина) 10:18 | 17 | |
Сергей Корнеев | 91 кг | 1/8, Хулио Кастильо Торрес (Эквадор)21:12¼, Теймур Маммадов (Азербайджан) 19:19 поражение | 5-8 | |
Борьба вольная |
||||
Али Шабанов | 66 кг | 1/8, Джаред Фрайер (США) 3:0, 1:0¼, Джабраил Хасанов (Азербайджан) 2:2, 1:1, 0:2 |
10 | |
Сослан Гатциев | 84 кг | 1/8, Мохамед Луафи (Алжир) 2:0, 4:3¼, Армандс Звирбулис (Латвия) 1:0, 2:2½, Хайме Эспиналь (Пуэрто-Рико) 2:7, 0:8за 3 место, Дато Марсагишвили (Грузия) 0:3, 1:3 | 5 | |
Руслан Шейхов | 96 кг |
1/8, Хетаг Газюмов (Азербайджан) 0:1, 0:1 |
18 | |
Алексей Шемаров | 120 кг | 1/8, Даниэль Лигети (Венгрия)2:0, 2:1¼, Тервел Длагнев (США) 0:2, 1:3 | 8 | |
Ванесса Колодинская | 48 кг | 1/8, Жулдыз Эшимова (Казахстан) 3:0, 4:0 туше¼, Кароль Хьюн (Канада) 0:6, 0:3 | 8 | |
Василиса Марзалюк | 72 кг | 1/16, Станка Христова Златева (Болгария) 0:1, 0:1утешение, Дженни Франссон (Швеция) 2:0, 0:1, 2:0утешение, Аннабель Али (Камерун) 2:0, 1:0за 3 место, Майдер Унда (Испания) 0:1, 0:1 | 5 | |
Борьба греко-римская |
||||
Элбек Тожиев | 55 кг | 1/8, Кохеи Хасегава (Япония)0:1, 0:3 | 16 | |
Александр Кикинев | 74 кг | 1/8, Асхат Дилмухаметов (Казахстан) 1:0, 2:0¼, Арсен Джулфалакян (Армения) 0:2, 0:1утешение, Данияр Кобонов (Кыргызстан) 1:0, 2:0за 3 место, Эмин Ахмадов (Азербайджан) 2:0, 0:2, 0:2 | 5 | |
Алим Селимов | 84 кг | 1/8, Алан Кугаев (Россия) 0:1, 0:1утешение, Даниял Гаджиев (Казахстан) 0:1, 3:0, 0:3 | 12 | |
Тимофей Дейниченко | 96 кг | 1/16, Мохамед Мохамед (Египет) 0:1, 1:0, 1:01/8, Ардо Арусаар (Эстония) 0:1, 1:0¼, Элис Гури (Болгария) 1:0, 2:0½, Рустам Тотров (Россия) 0:2, 0:1за 3 место, Джимми Лидберг (Швеция) 1:0, 0:1, 1:2 | 5 | |
Иосиф Чугошвили | 120 кг | 1/8, Хейки Наби (Эстония) 1:0, 0:1, 0:3утешение, Лукаш Банак (Польша) 2:0, 1:0за 3 место, Юхан Эурен (Швеция) 0:1, 1:0, 0:1 | 5 | |
Велосипедный спорт – трек |
||||
Ольга Панарина | Кейрин | 15 | ||
Ольга Панарина | Спринт | 8 | ||
Татьяна Шаракова, Оксана Попко, Елена Дылько | Командная гонка 3000 м | Квалификация 3.20,245 рекорд Беларуси | 7 | |
Татьяна Шаракова | Омниум | 9 | ||
Велосипедный спорт – шоссе |
||||
Евгений Гутарович | Групповая гонка | +0.40 от А.Винокурова (Казахстан) | 53 | |
Бранислав Самойлов | Групповая гонка | +0.40 от А.Винокурова (Казахстан) | 77 | |
Василий Кириенко | Гонка с раздельным стартом | +3.51 от Б.Уиггинса (Великобритания) | 12 | |
Елена Омелюсик | Групповая гонка | +0.27 от М.Вос (Нидерланды) | 15 | |
Гимнастика спортивная |
||||
Дмитрий Касперович | Опорный прыжок | 9 | ||
Анастасия Марачковская | Опорный прыжок | 10 | ||
Анастасия Марачковская | Упражнения на бревне | 35 | ||
Гимнастика художественная |
||||
Любовь Черкашина | многоборье | финал – 5,200 от Е.Канаевой, Россия) | 3 | |
Мелитина Станюта | Многоборье | 12 | ||
Марина Гончарова, Анастасия Иванькова, Наталья Лещик, Александра Наркевич, Ксения Санкович, Алина Тумилович | командное первенство | финал – 1,500 от России | 2 | |
Гребля академическая |
||||
Вадим Лялин, Денис Мигаль, Станислав Щербаченя, Александр Козубовский | Четверка распашная | 7 | ||
Екатерина Карстен | одиночка | финал +8,49 от М.Кнапковой, Чехия) | 5 | |
Гребля на байдарках и каноэ |
||||
Олег Юреня | байдарка-одиночка, 1000 м | 6 | ||
Роман Петрушенко, Вадим Махнев | байдарка-двойка, 200 м | +0,759 от России | 2 | |
Денис Гаража | каноэ-одиночка, 200м | + 1,244 от Ю.Чабана (Украина) | 5 | |
Александр Жуковский | каноэ-одиночка, 1000м | + 3,990 от С.Бренделя (Германия) | 7 | |
Александр Богданович, Андрей Богданович | каноэ-двойка, 1000м | + 3,990 от С.Бренделя (Германия) | 2 | |
Маргарита Тишкевич | байдарка-одиночка, 200 м | 22 | ||
Маргарита Тишкевич | байдарка-одиночка, 500 м | Дискв. | ||
Марина Полторан, Ольга Худенко |
байдарка-двойка, 500 м | 9 | ||
Марина Полторан, Ирина Помелова, Надежда Попок, Ольга Худенко | байдарка-четверка, 500 м | +0,573 от Венгрии | 3 | |
Дзюдо |
||||
Евгений Бедулин | 100 кг | 1/8, Кристиан Шмидт (Аргентина) победа «иппон» за 4.40¼, Тагир Хайбулаев (Россия) поражение «кейкоку» | 9 | |
Игорь Макаров | Свыше 100 кг | 1/16, Ислам Эль Шехаби (Египет) победа «юко»1/8, Даики Камикава (Япония) победа «юко»¼, Сунг Мин Ким (Корея) поражение «юко» утешение, Оскар Брайсон (Куба) победа «иппон» за 1.30за 3 место, Андреас Тёльцер (Германия) поражение «иппон» за 3.02 | 5 | |
Конный спорт |
||||
Александр Фоминов на Пасьянсе | Троеборье | 52 | ||
Елена Телепушкина на Пассате | Троеборье | Сошли | ||
Легкая атлетика |
Анис Ананенко | 800 м | 1.49,61 | 43 |
Степан Роговцев | Марафон | 2:23.23 | 64 |
Максим Лынша | 110 м с барьерами | 13,45 | 15 |
Денис Симанович | Ходьба 20км | 1:20.42 (+1.56 от Динь Чен, Китай) | 12 |
Иван Троцкий | Ходьба 20км | 1:21.23 (+2.37 от Динь Чен, Китай) | 16 |
Ходьба 50км | 3:46.09 (+10.10С.Кирдяпкина, Россия) | 14 | |
Андрей Чурило | Прыжки в высоту | 0 | Без места |
Станислав Тивончик | Прыжки с шестом | 520 | 23 |
Дмитрий Плотницкий | Тройной прыжок | 16,19 (-1,62 от К.Тэйлора, США) | 12 |
Павел Лыжин | Толкание ядра | 20,69 (-1,20 от Т.Маевского, Польша) | 8 |
Андрей Михневич | Толкание ядра | 19,89 | 17 |
Валерий Святохо | Метание молота | 73,13 (-7,46 от К.Парса, Венгрия) | 11 |
Павел Кривицкий | Метание молота | 71,49 | 28 |
Владимир Козлов | Метание копья | 80,06 | 15 |
Эдуард Михан | Десятиборье | 7928 (-940 от Э.Итона, США) | 17 |
Юлия Балыкина | 100 м | 11,70 | 47 |
Светлана Усович | 400 м | 52,40 | 26 |
Марина Арзамасова | 800 м | 2.08,45 | 28 |
Наталья Корейво | 1500 м | 4.11,58 (+1,35 от А.Альптекин, Турция) | 7 |
Анастасия Старовойтова | Марафон | 2:30.25 (+7.18 от Т.Гелана, Эфиопия) | 33 |
Светлана Ковган | Марафон | 2:30.26 (+7.19 от Т.Гелана, Эфиопия) | 34 |
Ольга Дубовская-Салевич | Марафон | 2:39.12 (+16.05 от Т.Гелана, Эфиопия) | 78 |
Алина Талай, Екатерина Гончар, Елена Данилюк-Невмержицкая, Юлия Балыкина | Эстафета 4х100 м | 43,90 | 14 |
Елена Киевич, Ирина Хлюстова, Илона Усович, Светлана Усович | Эстафета 4х400 м | 3.26,52 | 9 |
Алина Талай | 100 м с барьерами | 12,84 | 13 |
Екатерина Поплавская | 100 м с барьерами | сошла | |
Светлана Куделич | 3000 м с препятствиями | 9.54,77 | 34 |
Анна Драбеня | Ходьба 20 км | 1:31.58 (+6.56 от Е.Лашмановой, Россия) | 25 |
Анастасия Яцевич | Ходьба 20 км | 1:35.41 (+10.39 от Е.Лашмановой, Россия) | 48 |
Анастасия Шведова | Прыжки с шестом | 440 | 17 |
Анастасия Мирончик-Иванова | Прыжки в длину | 672 (-0,40 от Б.Риз, США) | 7 |
Вероника Шуткова | Прыжки в длину | 672 (-0,58 от Б.Риз, США) | 10 |
Ольга Сударева | Прыжки в длину | 638 | 14 |
Ксения Децук | Тройной прыжок | 0 | |
Надежда Остапчук | Толкание ядра | 21,36 | Дискв. |
Наталья Михневич | Толкание ядра | 18,42 (-2,28 от В.Адамс, Новая Зеландия) | 11 |
Янина Корольчик | Толкание ядра | 17,87 | 17 |
Светлана Серова | Метание диска | 56,70 | 33 |
Оксана Менькова | Метание молота | 74,40 (-3,78 от Т.Лысенко, Россия) | 7 |
Елена Матошко | Метание молота | 67,03 | 30 |
Марина Новик | Метание копья | 54,31 | 33 |
Яна Максимова | Семиборье | 6198 (-757 от Дж.Эннис, Великобритания) | 17 |
Парусный спорт |
|||
---|---|---|---|
Николай Жуковец | RS:X | 27 | |
Татьяна Дроздовская | Лазер-Радиал | 15 | |
Плавание |
|||
Евгений Цуркин | 100 м в/стиль | 50,53 | 34 |
Владимир Жигарев | 1500 м в/с | 15.48,67 | 30 |
Павел Санкович | 100 м баттерфляй | 53,47 | 34 |
100 м на спине | 54,53 рекорд Беларуси | 18 | |
Юрий Суворов | 400 м комплексное плавание | 4.23,06 | 26 |
Александра Герасименя | 50 м в/с | 24,28 рекорд Беларуси (+0,23 от Р.Кромовиджоджо, Нидерланды) | 2 |
100 м в/с | 53,38 (+0,38 от Р.Кромовиджоджо, Нидерланды) | 2 | |
Баттерфляй | 58,41 | 13 | |
Александра Герасименя, Светлана Хохлова, Оксана Демидова, Юлия Хитрая | 4х100 м в/с | 3.40,67 рекорд Беларуси | 13 |
Прыжки в воду |
|||
Вадим Каптур | Вышка | 21 | |
Тимофей Гордейчик | Вышка | 31 | |
Прыжки на батуте |
|||
Вячеслав Модель | Мужчины | 12 | |
Татьяна Петреня | Женщины | -1,335 от Р.Макленнан, Канада | 5 |
Современное пятиборье |
|||
Станислав Журавлев | Мужчины | 5648 (-280 от Д.Свободы, Чехия) | 16 |
Дмитрий Мелях | Мужчины | 5380 (-548 от Д.Свободы, Чехия) | 30 |
Анастасия Прокопенко | Женщины | 5256 (-152 от Л.Асадаускайте, Литва) | 6 |
Анна Василенок | Женщины | 4692 (-716 от Л.Асадаускайте, Литва) | 32 |
Стрельба из лука |
|||
Екатерина Тимофеева | Женщины | 1/32, Лидия Сиченикова (Украина) 6:51/16, Бо Бае Ки (Корея) 2:6– в первой серии – 36 стрел на дистанции 70 м рекорд Беларуси – 327 очков. | 17 |
Стрельба пулевая |
|||
Сергей Мартынов | МВ, лежа | 705,5 мировой и олимпийский рекорд (+4,3 от Л.Кокса, Бельгия) | 1 |
Юрий Щербацевич | МВ, лежа | 591 | 30 |
МВ, 3х40 | 1267,3 (-11,2 от Н.Камприани, Италия) | 8 | |
Виталий Бубнович | МВ, 3х40 | 1164 | 17 |
ПнВ | 595 | 11 | |
Илья Чергейко | ПнВ | 698,6 (-3,5 от А.Молдовяну, Румыния) | 7 |
Константин Лукашик | МП | 547 | 30 |
ПнП | 582 | 11 | |
Андрей Казак | МП | 547 | 31 |
Юрий Долгополов | ПнП | 571 | 30 |
Виктория Чайка | ПнП | 485,2 (-2,9 от Веньюн Гуо, Китай) | 5 |
МП | 578 | 25 | |
Стрельба стендовая |
|||
Андрей Коваленко | Траншейный стенд | 99 | 34 |
Теннис |
|||
Максим Мирный, Александр Бурый | Парный разряд | 1/16, Махеш Бхупати, Рохан Бопанна (Индия) 6:7, 7:6, 6:8 | 17 |
Виктория Азаренко | Одиночный разряд | 1/32, Ирина-Камелия Бегу (Румыния) 6:1, 3:6, 6:11/16, Мария Хосе Мартинес Санчес (Испания) 6:1, 6:21/8, Надя Петрова (Россия) 7:6, 6:4; ¼, Ангелика Кербер (Германия) 6:4, 7:5½, Серена Уильямс (США)1:6, 2:6; за 3 место, Мария Кириленко (Россия) 6:3, 6:4 | 3 |
Максим Мирный, Виктория Азаренко | Смешанный разряд | 1/8, Филипп Петцшнер, Ангелика Кербер (Германия) 6:2, 6:2; ¼, Леандер Паэс, Сания Мирза (Индия) 7:5, 7:6; ½, Майк Брайан, Лайза Реймонд (США) 7:5, 4:6, 10:7финал, Энди Маррей, Лаура Робсон (Великобритания) 2:6, 6:3, 10:8 | 1 |
Теннис настольный |
|||
Владимир Самсонов | Одиночный разряд | 1/16, Уильям Хензелл (Австралия) 4:31/8, Чжике Цзянь (Китай) 3:4 | 9 |
Виктория Павлович | Одиночный разряд | 1/16, Кристин Зильберхайзен (Германия) 4:2— 1/8, Чжуегу Ванг (Сингапур) 3:4 | 9 |
Александра Привалова | Одиночный разряд | 1 раунд, Синь Хан (Конго) 4:22 раунд, Чжиа Лиу (Австрия) 2:4 | 33 |
Тяжелая атлетика |
|||
Николай Новиков | 85 кг | 363 кг (-22 от А.Зелинского, Польша) | 8 |
Андрей Рыбаков | 85 кг | 0 | |
Александр Макаренко | 94 кг | 384 кг (-34 от И.Ильина, Казахстан) | 10 |
Евгений Жерносек | Свыше 105 кг | 426 кг (-29 от Б.Салимикордасаиби (Иран) | 9 |
Анастасия Новикова | 58 кг | 230 кг (-16 от Сюечжинь Ли, Китай) | 7 |
Марина Шкерманкова | 69 кг | 256 кг (-5 от Йонг Син Рим, КНДР) | 3 |
Дина Сазановец | 69 кг | 256 кг (-5 от Йонг Син Рим, КНДР) | 4 |
Ирина Кулеша | 75 кг | 269 кг (-22 от С.Подобедовой, Казахстан) | 3 |
Фехтование |
|||
Дмитрий Лапкес | Сабля | 1/16, Филип Бьюдри (Канада) 15:10; 1/8, Тим Мурхауз (США) 13:15 | 13 |
Александр Буйкевич | Сабля | 1/16, Болад Апити (Франция) 15:11; 1/8, Рарес Думитреску (Румыния) 6:15 | 16 |
Валерий Приемко | Сабля | 1/32, Джеймс Хонейбон (Великобритания) 15:91/16, Альдо Монтано (Италия) 9:15 | 28 |
Дмитрий Лапкес, Александр Буйкевич, Валерий Приемко, Алексей Лихачевский | Сабля, командное первенство | ¼, Италия 44:45за 5-8 места, Германия 40:45за 7 место, США 45:35 | 7 |
Футбол |
|||
Александр Гутор, Андрей Щербаков, Игорь Кузьменок, Сергей Политевич, Алексей Гаврилович, Алексей Козлов, Денис Поляков, Станислав Драгун, Дмитрий Бага, Ренан Брессан, Илья Алексиевич,Артем Соловей, Михаил Гордейчук, Сергей Корниленко, Владимир Хвощинский, Андрей Воронков, Егор Зубович,Максим Скавыш | Мужчины | Новая Зеландия 1:0 (гол забил Д.Бага) Бразилия 1:3 (гол забил Р.Брессан) Египет 1:3 (гол забил А.Воронков) |
10 |